PV-Anlage Grafendobrach
Mit dem Erwerb der Anteile stellen Sie einen Finanzierungsbaustein für die Errichtung der 19.992 kWp PV-Anlage in Grafendobrach, 95326 Kulmbach zur Verfügung.
Als Anleger*in erhalten Sie mit Ihrem Investment ab 100 Euro eine Verzinsung von 4,00 % pro Jahr bei einer Laufzeit bis zum 31.03.2027.
Die Rückzahlung Ihres Nachrangdarlehens erfolgt in einer Summe am 31.03.2027. Eine vorzeitige Rückzahlung durch den Emittenten ist nicht möglich.
Die gesamte Fundingsumme ist auf 1.000.000 Euro begrenzt. Es besteht zudem eine Funding-Schwelle in Höhe von 800.000 Euro. Erst mit Erreichen der Funding-Schwelle gilt die Schwarmfinanzierung für dieses Projekt als erfolgreich. Bitte beachten Sie hierzu § 3 der Allgemeinen Darlehensbedingungen.
Zahlungsplan
Angenommen, Sie investieren zum Datum 08.10.2024 einen Betrag in Höhe von 2.500,00 €, dann sieht Ihr Zahlungsplan für diese Investition wie folgt aus:
# | Datum | Brutto | Zinsen | Tilgung | Netto | Steuern |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31.12.2024 | 23,01 € | 23,01 € | 0,00 € | 16,95 € | 6,06 € |
2 | 31.12.2025 | 100,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 73,63 € | 26,37 € |
3 | 31.12.2026 | 100,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 73,63 € | 26,37 € |
4 | 31.12.2027 | 2.600,00 € | 100,00 € | 2.500,00 € | 2.573,63 € | 26,37 € |
2.823,01 € | 323,01 € | 2.500,00 € | 2.737,84 € | 85,17 € |
Downloads
insert_drive_file ex-ante Kosteninformation | arrow_downward Download |
insert_drive_file Kundeninformationen der CONCEDUS GmbH | arrow_downward Download |
insert_drive_file Nachrangdarlehensvertrag_Neue Energie Kulmbach GmbH | arrow_downward Download |
insert_drive_file Weitere-Verbraucherinformationen-Neue-Energie-Kulmbach | arrow_downward Download |
insert_drive_file Vermoegensanlagen-Informationsblatt | arrow_downward Download |
insert_drive_file Risikohinweis | arrow_downward Download |
insert_drive_file Datenschutzhinweise der CONCEDUS GmbH | arrow_downward Download |
insert_drive_file Allgemeine Geschäfts- und Vermittlungsbedingungen der CONCEDUS GmbH | arrow_downward Download |
-
Laufzeit in Jahren5
-
Zins p.a.4,00 %
-
Rückzahlungendfällig 31.03.2027
-
Bereits finanziert1.000.000,00 €
-
Schwelle800.000,00 €
-
Maximum1.000.000,00 €